| 城 市 | 课 程 | 报价 | 团体价 | 优惠 | 名额 | 人数 | 有效期 | 查看详情 |
| 深圳 | C1捷达陪驾 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥0.00 | 25 | 12 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | C2标准班 | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | ¥0.00 | 25 | 7 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | C1经济班 | ¥3,720.00 | ¥3,420.00 | ¥300.00 | 25 | 6 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | C2(自动)双休班 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥0.00 | 20 | 8 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | C2陪驾 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥0.00 | 20 | 11 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | C1高级班 | ¥4,680.00 | ¥4,680.00 | ¥0.00 | 20 | 18 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | C1商务快班 | ¥5,680.00 | ¥5,380.00 | ¥300.00 | 10 | 5 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | 星月班(C1) | ¥3,980.00 | ¥3,780.00 | ¥200.00 | 15 | 13 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | C1快速质量班 | ¥4,880.00 | ¥4,680.00 | ¥200.00 | 20 | 7 | 2008-04-28 | 查看详情 |
| 深圳 | C2普通班 | ¥3,880.00 | ¥3,780.00 | ¥100.00 | 30 | 7 | 2008-05-28 | 查看详情 |

cctv





